| Caratteristiche | Bajaj Pulsar N 160 | KANUNİ Seha 150 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 150cc | 150cc |
| Potenza | 16hp | 14.2hp |
| Coppia | 14.6nm. | 14.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 168kg | 131kg |
| Freni | Ön ve Arka Disk ABS | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 75cm |
| Pneumatici | Ön : 100/80-17 52P Arka : 130/70-17 62P | 110/80-14 130/70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Olio | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Scooter |
| Velocità Massima | 110km/h | 105km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 3lt/100km | 11 lt - 2.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 118705 TL | 139015 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kanuni Clicca qui |









