| Caratteristiche | Ducati Multistrada V4 | Kawasaki Ninja 1000SX |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 1000cc |
| Potenza | 170hp | 142hp |
| Coppia | 125nm. | 111nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 240kg | 235kg |
| Freni | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS 4 PİSTONLU KALİPER, ARKA 265mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) | ÖN 300 mm çift disk, Radyal montajlı monoblok 4 pistonlu kaliper, 250 mm tek disk, ARKA tek pistonlu kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 84cm | 83.5cm |
| Pneumatici | ÖN Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19, ARKA Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | ÖN 120/70ZR17M/C (58W), ARKA 190/55ZR17M/C (75W) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Touring |
| Velocità Massima | 250km/h | 280km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 22 lt - 7lt/100km | 19 lt - 6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 1042582 TL | 897000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui |








