| Caratteristiche | Kawasaki Ninja ZX-10RR | Yamaha R1M |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 1000cc |
| Potenza | 210hp | 200hp |
| Coppia | 113.5nm. | 113.3nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 206kg | 202kg |
| Freni | ÖN 330 mm çift disk, çift radyal montajlı Brembo M50 monobloc, 4 pistonlu kaliper, ARKA 220 mm tek disk, tek pistonlu kaliper | ÖN Hidrolik çift disk, Ø320 mm, ARKA Hidrolik tek disk, Ø220 mm |
| Altezza Sella (cm) | 83.5cm | 86cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70ZR17M/C (58W), ARKA 190/55ZR17M/C (75W) | ÖN 120/70 ZR17M/C (58W), ARKA 200/55 ZR17M/C (78W) (BRİDGESTONE) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Supersport |
| Velocità Massima | 320km/h | 350km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 17 lt - 7lt/100km | 17 lt - 6.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 1715000 TL | 159500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |









