| Caratteristiche | Kawasaki Ninja ZX-10RR | Mondial 250 Ressivo |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 250cc |
| Potenza | 210hp | 24.8hp |
| Coppia | 113.5nm. | 18.5nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 206kg | 160kg |
| Freni | ÖN 330 mm çift disk, çift radyal montajlı Brembo M50 monobloc, 4 pistonlu kaliper, ARKA 220 mm tek disk, tek pistonlu kaliper | ABS Disk / Disk |
| Altezza Sella (cm) | 83.5cm | 80cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70ZR17M/C (58W), ARKA 190/55ZR17M/C (75W) | 110/70-13 - 130/70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Scooter |
| Velocità Massima | 320km/h | 130km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 17 lt - 7lt/100km | 13.5 lt - 3.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 1715000 TL | 214503 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui |









