| Caratteristiche | YUKI GP-2 TARO 125 | KTM 250 DUKE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 250cc |
| Potenza | 14hp | 30hp |
| Coppia | 11nm. | 24nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 155kg | 146kg |
| Freni | Disk (Disk) ABS | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 83cm |
| Pneumatici | 110/70-16 / 140/70-16 | Ön - Arka(110/70 17 / 150/60 17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Naked |
| Velocità Massima | 136km/h | 160km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 10 lt - 3.4lt/100km | 13.4 lt - 3.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 128000 TL | 190000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |









