| Caratteristiche | Yamaha XMAX 250 Tech MAX | KTM 390 ADVENTURE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 400cc |
| Potenza | 22.5hp | 44hp |
| Coppia | 24.3nm. | 37nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 183kg | 158kg |
| Freni | Hidrolik tek disk, Ø267 mm (ABS), Hidrolik tek disk, Ø245 mm (ABS) | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 79.5cm | 85cm |
| Pneumatici | 120/70-15, 140/70-14 | Ön - Arka(100/90 19 / 130/80 17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Adventure |
| Velocità Massima | 159km/h | 170km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.2 lt - 3.1lt/100km | 14.5 lt - 3.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 285000 TL | 405500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |








