| Caratteristiche | KUBA BRILLIANT 125 | Ducati Scrambler Full Throttle |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 800cc |
| Potenza | 8hp | 73hp |
| Coppia | 8.2nm. | 65.2nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 101kg | 185kg |
| Freni | Disk / Kampana | 79,5 |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 79.5cm |
| Pneumatici | 3.50 – 10″ / 3.50 – 10″ | Ön Pirelli MT 60 RS 110/80 R18, Arka Pirelli MT 60 RS 180/55 R17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Naked |
| Velocità Massima | 85km/h | 200km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5 lt - 3lt/100km | 13.5 lt - 5.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 58476 TL | 555183 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KUBA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui |








