| Caratteristiche | SYM JOYMAX Z 250 ABS | Mondial 250 Nevada |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 21.7hp | 18hp |
| Coppia | 22.3nm. | 18.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 195kg | 153kg |
| Freni | ÖN: DİSK Ø 260MM + ABS / ARKA: DİSC Ø 240MM + ABS | (ABS) Disk / Disk |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 76cm |
| Pneumatici | 120 / 70- 14 / 140 / 60-13 | 100/80-17 140/70-16 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Olio | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Commuter |
| Velocità Massima | 135km/h | 143km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12 lt - 3.2lt/100km | 18 lt - 2.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 256000 TL | 192709 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di SYM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui |








