| Caratteristiche | Mondial 250 Ressivo | Suzuki GSX-S 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 125cc |
| Potenza | 24.8hp | 15hp |
| Coppia | 18.5nm. | 11.2nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 160kg | 133kg |
| Freni | ABS Disk / Disk | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 78.5cm |
| Pneumatici | 110/70-13 - 130/70-13 | 90/80-17M/C 46S, tubeless 130/70-17M/C 62S, tubeless |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Naked |
| Velocità Massima | 130km/h | 110km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.5 lt - 3.5lt/100km | 11 lt - 2.9lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 214503 TL | 222000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui |









