| Caratteristiche | RKS FRECCIA 150 | Peugeot Pulsion Allure |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 150cc | 125cc |
| Potenza | 16.4hp | 14hp |
| Coppia | 14.6nm. | 12.4nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 155kg | 145kg |
| Freni | Disk / Disk (ABS) | ABS Ön (disk) = 260 (mm), Arka (disk) =210 (mm) |
| Altezza Sella (cm) | 0cm | 79cm |
| Pneumatici | 110/80-14 - 130/70-13 | Ön =120/70- 14, Arka =130/70- 13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 120km/h | 110km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 9.3 lt - 3.8lt/100km | 11 lt - 2.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 127018 TL | 246900 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Peugeot Clicca qui |









