| Caratteristiche | RKS K-LIGHT 250 | Mondial 250 Nevada |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 18.1hp | 18hp |
| Coppia | 16nm. | 18.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 179kg | 153kg |
| Freni | Disk / Disk (ABS) | (ABS) Disk / Disk |
| Altezza Sella (cm) | 82cm | 76cm |
| Pneumatici | 120/80-16 - 140/70-16 | 100/80-17 140/70-16 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Chopper – Cruiser | Commuter |
| Velocità Massima | 145km/h | 143km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 4.2lt/100km | 18 lt - 2.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 176320 TL | 192709 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui |








