| Caratteristiche | Mondial 250 Nevada | HERO X PULSE 200 4V |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 200cc |
| Potenza | 18hp | 19.1hp |
| Coppia | 18.5nm. | 17.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 153kg | 158kg |
| Freni | (ABS) Disk / Disk | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 82.5cm |
| Pneumatici | 100/80-17 140/70-16 | 90/91-21 M/C 54S, 120/80-18 M/C 62S |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Olio |
| Tipo di Motore | Commuter | Adventure |
| Velocità Massima | 143km/h | 118km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 18 lt - 2.8lt/100km | 13 lt - 3.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 192709 TL | 138231 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HERO Clicca qui |








