| Caratteristiche | RKS FORT250 | RKS XVR250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 23.4hp | 16.6hp |
| Coppia | 24nm. | 18.4nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 195kg | 139kg |
| Freni | 265mm Disk / 240mm Disk (ABS) | Disk / Disk |
| Altezza Sella (cm) | 78.5cm | 88cm |
| Pneumatici | 120/70-15 (CST) - 140/70-14 (CST) | 90/100-21 - 120/90-19 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Cross |
| Velocità Massima | 150km/h | 127km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 5lt/100km | 10 lt - 3.7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 206944 TL | 87506 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |








