| Caratteristiche | Honda CB 650F | Suzuki GSX-S1000 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 650cc | 1000cc |
| Potenza | 87hp | 152hp |
| Coppia | 63nm. | 108nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | 4 Cilindri, 8 con valvole |
| Peso | 208kg | 214kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Disk, ikiz / ABS, Disk / ABS |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 81cm |
| Pneumatici | Ön: 120 170 17 Arka: 180 55 17 | 120/70ZR17M/C (58W), tubeless, 190/50ZR17M/C (73W), tubeless |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 240km/h | 300km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 17.3 lt - 4.5lt/100km | 19 lt - 5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 350000 TL | 699000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui |







