| Caratteristiche | Honda CL250 | SYM ADX 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 125cc |
| Potenza | 24.2hp | 12hp |
| Coppia | 23.1nm. | 11.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 172kg | 145kg |
| Freni | Ön Arka Disk ABS | DİSK Ø 260MM + ABS DİSK Ø 230 MM + ABS |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 78cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/80R19M/C 59H / 150/70R17M/C 69H) | 12070-1313070-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Naked | Scooter |
| Velocità Massima | 140km/h | 145km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12.2 lt - 3lt/100km | 15 lt - 2.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 242000 TL | 201960 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di SYM Clicca qui |









