| Caratteristiche | Honda Forza 250 | TRIUMPH Speed 400 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 400cc |
| Potenza | 23hp | 40hp |
| Coppia | 23.4nm. | 37.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 184kg | 170kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön 300mm disk dört pistonlu kaliper ABS, Arka 230mm ABS |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 79cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120/70 R15 / 140/70 R14) | ÖN 110/70R17, ARKA 150/60R17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Naked |
| Velocità Massima | 150km/h | 180km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11.6 lt - 3.1lt/100km | 13 lt - 3.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 243250 TL | 327000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Triumph Clicca qui |









