| Caratteristiche | Ducati SuperSport 950 | YAMAHA MT-10 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 950cc | 1000cc |
| Potenza | 110hp | 163.6hp |
| Coppia | 93nm. | 112nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 210kg | 212kg |
| Freni | ÖN 2 x 320 mm yarı yüzer diskler, radyal olarak monte edilmiş Monobloc Brembo M4-32 kaliperler, 4 pistonlu, Bosch Viraj ABS'li radyal pompa, ARKA 245 mm disk, 2 pistonlu kaliper, Bosch Viraj ABS | Ön : Hidrolik çift disk freni Ø 320mm Arka : Hidrolik tek disk freni Ø 220mm |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 83.5cm |
| Pneumatici | ÖN Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17, ARKA Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17 | 120/70ZR17M/C (58 W) Tubeless, 190/55ZR17M/C (75W) Tubeless |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Naked |
| Velocità Massima | 280km/h | 300km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 16 lt - 5.6lt/100km | 17 lt - 6.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 0 TL | 787000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |








