| Caratteristiche | Ducati Multistrada V2 | BMW F 800 GS |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 800cc |
| Potenza | 113hp | 87hp |
| Coppia | 96nm. | 91nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 222kg | 227kg |
| Freni | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS, ARKA 265mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) | Ön Çift disk fren, yüzer tip fren diskleri, 305 mm çap, çift pistonlu yüzer tip kaliper, Arka Tek diskli fren, 265 mm çap, tek pistonlu yüzer tip kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 83cm | 81.5cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70ZR19, ARKA 170/60ZR17 | Ön 110/80 R19, Arka 150/70 R17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
| Velocità Massima | 240km/h | 190km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 5.9lt/100km | 15 lt - 4.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 595335 TL | 646190 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui | Per l'elenco prezzi di BMW Clicca qui |








