| Caratteristiche | Suzuki GSX-S1000GT | KTM 990 DUKE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 900cc |
| Potenza | 152hp | 123hp |
| Coppia | 106nm. | 103nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 226kg | 198kg |
| Freni | Ön Disk, çift, Arka Disk ABS | ÖN 2x radyal olarak monte edilmiş 4 pistonlu kaliper, ARKA 2 pistonlu kaliper, fren diski |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 82.5cm |
| Pneumatici | Ön 120/70ZR17M/C (58W), Arka 190/50ZR17M/C (73W) DUNLOP Sportymax Roadsport | ÖN 120/70ZR17, ARKA 180/55ZR17 Bridgestone S22 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Touring | Naked |
| Velocità Massima | 270km/h | 240km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 19 lt - 6.5lt/100km | 15 lt - 4.7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 799000 TL | 721500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |









