| Caratteristiche | YUKI DIRTY PAWS Z300 | RKS BLACKWOLF 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 300cc | 250cc |
| Potenza | 57.1hp | 18.2hp |
| Coppia | 52nm. | 18nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 105kg | 150kg |
| Freni | Hidrolik Disk / Disk | Disk / Disk (CBS) |
| Altezza Sella (cm) | 96cm | 91cm |
| Pneumatici | 90/100-21 140/80-18 | 90/100-21 - 110/100-18 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Cross | Cross |
| Velocità Massima | 105km/h | 135km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 9 lt - 2.8lt/100km | 10 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 200970 TL | 0 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |








