

Caratteristiche | Honda CB250R | Suzuki GSX-R125 |
---|---|---|
Volume del Motore | 250cc | 125cc |
Potenza | 27.6hp | 15hp |
Coppia | 23nm. | 11.2nm. |
Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
Peso | 144kg | 134kg |
Freni | Ön / Arka (296 mm Radyal Montajlı Nissin 4 pistonlu yüzer disk / 220 mm tek piston kaliperli tek disk) 2 Kanallı ABS | Ön Arka Disk Abs |
Altezza Sella (cm) | 79.9cm | 78.5cm |
Pneumatici | Ön - Arka(110/70 R17 / 150/60 R17) | 90/80-17M/C 46S, tubeless 130/70-17M/C 62S, tubeless |
Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
Tipo di Motore | Naked | Supersport |
Velocità Massima | 162km/h | 120km/h |
Capacità del Serbatoio / Consumo | 10 lt - 3.1lt/100km | 11 lt - 2.9lt/100km |
Diffusione della Rete di Assistenza | ||
Qualità del Servizio | ||
Disponibilità dei Ricambi | ||
Prezzo | 232000 TL | 232000 TL |
Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui |
Caratteristiche Aggiuntive
Sıvı Soğutmalı
Enjeksiyon Sistemi
PGM-FI
Ön Süspansiyon
41 mm showa ters teleskopik çatal 130 mm hareket mesafesi
Arka Süspansiyon
107 mm hareket mesafeli Monoshock amortisör
Fren Sistemi
2 kanallı IMU Bazlı ABS
Buraya Yazılan Fiyat Listesi Değişebilmektedir. Fiyat Listesine Tıklayarak Honda'nın Güncel Fiyat Listesine Ulaşabilirsiniz.