| Caratteristiche | Ducati Scrambler Full Throttle | Ducati Scrambler Full Throttle |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 800cc | 800cc |
| Potenza | 73hp | 73hp |
| Coppia | 65.2nm. | 65.2nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 185kg | 185kg |
| Freni | 79,5 | 79,5 |
| Altezza Sella (cm) | 79.5cm | 79.5cm |
| Pneumatici | Ön Pirelli MT 60 RS 110/80 R18, Arka Pirelli MT 60 RS 180/55 R17 | Ön Pirelli MT 60 RS 110/80 R18, Arka Pirelli MT 60 RS 180/55 R17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 200km/h | 200km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.5 lt - 5.2lt/100km | 13.5 lt - 5.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 555183 TL | 555183 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui |






