| Caratteristiche | Honda Dio | Suzuki Burgman Street 125EX |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 110cc | 125cc |
| Potenza | 8.7hp | 8.5hp |
| Coppia | 9nm. | 9nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 96kg | 112kg |
| Freni | Ön/Arka(Disk/Kampana) | Ön Disk Arka Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 78cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(80/90 R14 - 90/90 R14) | 90/90-12, 100/80-12 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 102km/h | 95km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 4.9 lt - 1.9lt/100km | 5.5 lt - 2.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 101500 TL | 146000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui |









