| Caratteristiche | Kawasaki Ninja H2 SX | Ducati Multistrada V4 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 1000cc |
| Potenza | 200hp | 170hp |
| Coppia | 137.3nm. | 125nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 266kg | 240kg |
| Freni | ÖN ÇİFT 320MM DİSK, ARKA DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS 4 PİSTONLU KALİPER, ARKA 265mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) |
| Altezza Sella (cm) | 83.5cm | 84cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70ZR17M/C (58W), ARKA 190/55ZR17M/C (75W) | ÖN Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19, ARKA Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Adventure |
| Velocità Massima | 320km/h | 250km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 19 lt - 5.4lt/100km | 22 lt - 7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 1545000 TL | 1042582 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui |









