| Caratteristiche | Kawasaki Ninja ZX-10RR | Suzuki GSX-R125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 125cc |
| Potenza | 210hp | 15hp |
| Coppia | 113.5nm. | 11.2nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 206kg | 134kg |
| Freni | ÖN 330 mm çift disk, çift radyal montajlı Brembo M50 monobloc, 4 pistonlu kaliper, ARKA 220 mm tek disk, tek pistonlu kaliper | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 83.5cm | 78.5cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70ZR17M/C (58W), ARKA 190/55ZR17M/C (75W) | 90/80-17M/C 46S, tubeless 130/70-17M/C 62S, tubeless |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Supersport |
| Velocità Massima | 320km/h | 120km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 17 lt - 7lt/100km | 11 lt - 2.9lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 1715000 TL | 232000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui |








