| Caratteristiche | KTM 890 DUKE | RKS BLACKWOLF 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 900cc | 250cc |
| Potenza | 121hp | 18.2hp |
| Coppia | 99nm. | 18nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 166kg | 150kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs Brembo Kaliper) | Disk / Disk (CBS) |
| Altezza Sella (cm) | 83cm | 91cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120/70 17 / 180/55 17) | 90/100-21 - 110/100-18 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Naked | Cross |
| Velocità Massima | 240km/h | 135km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 4.7lt/100km | 10 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 621500 TL | 0 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |








