| Caratteristiche | Peugeot Pulsion Allure | Yamaha XMAX 250 Tech MAX |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 250cc |
| Potenza | 14hp | 22.5hp |
| Coppia | 12.4nm. | 24.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 145kg | 183kg |
| Freni | ABS Ön (disk) = 260 (mm), Arka (disk) =210 (mm) | Hidrolik tek disk, Ø267 mm (ABS), Hidrolik tek disk, Ø245 mm (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 79.5cm |
| Pneumatici | Ön =120/70- 14, Arka =130/70- 13 | 120/70-15, 140/70-14 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 110km/h | 159km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 2.5lt/100km | 13.2 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 246900 TL | 285000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Peugeot Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |








