| Caratteristiche | BMW R 1250 RS | Suzuki GSX-S1000GT |
|---|---|---|
| Volume del Motore | Oltre 1000cc | 1000cc |
| Potenza | 136hp | 152hp |
| Coppia | 143nm. | 106nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 243kg | 226kg |
| Freni | Çift diskli fren, yüzer tip fren diskleri, 320 mm çap, dört pistonlu radyal fren kaliperi, Tek disk fren, 276 mm çap, çift pistonlu yüzer kaliper | Ön Disk, çift, Arka Disk ABS |
| Altezza Sella (cm) | 82cm | 81cm |
| Pneumatici | 120/70 ZR17, 180/55 ZR17 | Ön 120/70ZR17M/C (58W), Arka 190/50ZR17M/C (73W) DUNLOP Sportymax Roadsport |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Touring | Touring |
| Velocità Massima | 227km/h | 270km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 18 lt - 4lt/100km | 19 lt - 6.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 989140 TL | 799000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di BMW Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui |








